|
|
time_t | lastUpdate |
| |
|
int16_t | hist [RAIN_HIST_SIZE] |
| |
|
bool | startupPrev |
| |
|
float | rainPreStartup |
| |
|
uint8_t | tsDayBegin |
| |
|
float | rainDayBegin |
| |
|
uint8_t | tsWeekBegin |
| |
|
float | rainWeekBegin |
| |
|
uint8_t | wdayPrev |
| |
|
uint8_t | tsMonthBegin |
| |
|
float | rainMonthBegin |
| |
|
float | rainPrev |
| |
|
float | rainAcc |
| |
|
uint8_t | updateRate |
| |
The documentation for this struct was generated from the following file: